|
|
|
|
The Harm van Veen
Collection of Miniature Kites
|
|
 |
Shadow Box 1
H(cm) x W(cm)
1: Unidentified 9 x 10
2: Charlie Sotich 5 x 5
3: Unidentified 6.5 x 5.5
4: Charlie Sotich 2.5 x 2
5: Unidentified 4 x 4
6: Unidentified 13 x 23
|
|
|
Shadow Box 2
H(cm) x W(cm)
1: Ron Schroder 18 x 20
2: Wim Tigchelaar 22 x 14
|
|
 |
|
|
Shadow Box 3
H(cm) x W(cm)
1: Charlie Sotich 8 x 13
2: Dan Kurahashi 7 x 13
3: Dan Kurahashi 7 x 13
4: Charlie Sotich 7.5 x 14.5
|
|
|
|
 |
|
 |
|
|
|
Shadow Box 4
H(cm) x W(cm)
1: Nicolas Sadsworth 2 x 2
2: Nicolas Sadsworth 3 x 1.5
3: Nicolas Sadsworth 3 x 1.5
4: Kel Krosschell 2.5 x 2
5: Kel Krosschell 2 x 2
6: Helen Bushel 3 x 3
7: Helen Bushel 3 x 3
|
|
|
Shadow Box 5
H(cm) x W(cm)
1: Dan Proebstel 9.5 x 10
2: Dan Proebstel 9 x 8
3: Scott Hampton 10 x 17
4: Scott Hampton 7 x 7
5: Scott Hampton 7 x 7
|
|
|
 |
|
|
Shadow Box 6
H(cm) x W(cm)
1: Harm van Veen 7 x 11.5
2: Harm van Veen 8 x 10
3: Harm van Veen 8 x 8.7
4: Harm van Veen 8.5 x 10.5
5: Axel Agren 5 x 5
6: Harm van Veen 5.7 x 10.2
7: Harm van Veen 5.5 x 7.5
8: Harm van Veen 7.5 x 6
9: Harm van Veen 8 x 10.5
|
|
|
|
 |
|
 |
|
|
|
|
|
Shadow Box 7
H(cm) x W(cm)
Charlie Sotich
1: 9 x 12
2: 9 x 8
3: 6.5 x 6
4: 9 x 7.5
|
|
|
Shadow Box 8
H(cm) x W(cm)
1: Charlie Sotich 7 x 10
2: Charlie Sotich 7 x 10
3: Harm van Veen 4.8 x 9
4: Harm van Veen 4 x 3.7
5: Harm van Veen 6 x 8.5
6: Harm van Veen 5.5 x 5
7: Harm van Veen 3.5 x 3.7
8: Harm van Veen 3 x 3.5
9: Harm van Veen 4 x 4.5
10: Harm van Veen 2.5 x 2.5
11: Hiko Yoshizumi 1.5 x 2
12: Harry Douglas 7 x 3
|
|
 |
|
|
Shadow 9
H(cm) x W(cm)
1: Max de Jong 9 x 11
2: Harm van Veen 15 x 6
3: Philippe Revel 20 x 16
|
|
 |
|
|
Shadow Box 10
H(cm) x W(cm)
Bas Vreegwijk
Right: 11.5 x 25
Left: 10.5 x 15
|
|
|
 |
|
|
Shadow Box 11
H(cm) x W(cm)
1: Harm van Veen 6.5 x 11
2: Harm van Veen 7 x 7
3: Harm van Veen 4.5 x 8.5
4: Harm van Veen 5.5 x 8
5: Harm van Veen 7 x 9.5
6: Hiko Yoshizumi 7 x 7
7: Wim Tigchelaar 7.5 x 10
8: Harm van Veen 7.5 x 11
9: Harm van Veen 6.5 x 8
|
|
 |
|
 |
Shadow Box 12
H(cm) x W(cm)
Harm van Veen
1: 7 x 6.5
2: 16.5 x 20
3: 7 x 6
4: 3 x 3.5
5: 7 x 9
6: 3 x 4
7: 7 x 9
8: 15 x 15
|
|
|
|
Shadow Box 13
H(cm) x W(cm)
1: Nicolas Wadsworth 5 x 5
2: Ton Vinken 7 x 6
3: Ton Vinken 5 x 4
4: Nicolas Wadsworth 6.5 x 3
5: Harm van Veen 4 x 3.5
6: Harm van Veen 4 x 4.5
7: Harm van Veen 6 x 7
|
|
|
 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|